Bevist holdbarhed
Den fulde broforbundene ringkerne transformator-topologi har bevist sin holdbarhed over mange år. Inverteren er kortslutningsikker og beskyttet mod overophedning, både ved overbelastning og høje omgivelsestemperaturer.
Effekt kontrol - håndtering af begrænset generator eller landstrøm
Med multikontrol-panelet kan den maksimale strøm, der bruges fra generator eller landstrøm, indstilles. Multiplus vil automatisk bruge ekstra strøm til ladning af batteriet og derved undgå overbelastning af generator eller landstrømsforsyning.
PowerAssist - booster effekten fra landstrøm eller generator
Høje effekter er som regel kun nødvendig i korte perioder. MultiPlus vil sikre at landstrømforsyning og generator ikke bliver overbelastet ved at levere den nødvendige ekstra effekt fra batteriet. Når belastningen falder, bruges den ekstra strøm til at lade batteriet.Tekniske specifikationer
PowerControl/PowerAssist: Ja
Three Phase and parallel operation: Ja
Transfer switch: 16 A
Lader
AC Input: Input voltage range: 187-265 VAC Input frequency: 45 – 65 Hz
Charge voltage 'absorption': 14,4 V
Charge voltage 'float': 13,8 V
Storage mode: 13,2 V
Charge current house battery (4): 35 A
Høj startstrøm
Nødvendig ved start af forbrugere med høj startstrøm som f.eks. Led lamper, halogen lamper eller elektrisk håndværktøj.
Søge tilstand
I søgetilstand vil inverterens tomgangsforbrug falde med ca. 70 %. I denne tilstand vil Multiplus slukke inverteren, og vil hvert andet sekund tænde inverteren kortvarig. Hvis strømforbrug overstiger valgfri indstilling, vil inverteren fortsat være tændt. Hvis ikke slukker den igen.
Programmerbar relæ
Som standard er det programmerbar relæ, indstillet som alarm-relæ. Relæet vil bryde ved en alarm eller advarsel (inverter næsten overophedet, for høj DC-riple, batteri spænding for lav).
Fjernbetjening on / off / kun ladning
Tre polet konnektor
Inverter
Input voltage range: 9,5 – 17 V
Output: Output voltage: 230VAC ± 2% Frequency: 50Hz ± 0,1% (1)
Cont. output power at 25°C (3): 800 VA
Cont. output power at 25°C: 700 W
Cont. output power at 40°C: 650 W
Cont. output power at 65°C: 400 W
Peak power: 1600 W
Maximum efficiency: 92%
Zero-load power: 7 W
Zero-load power in search mode: 2 W
![]() |
||||
Victron MultiPlus Invertere |
12/800/35 | 12/1200/50 | 12/1600/70 | 12/2000/80 |
PowerControl/PowerAssist | Ja | Ja | Ja | Ja |
Three Phase and parallel operation | Ja | Ja | Ja | Ja |
Transfer switch | 16 A | 16 A | 16 A | 35 A |
INVERTER | ||||
Input voltage range | 9,5 – 17 V | |||
Output | Output voltage: 230VAC ± 2% Frequency: 50Hz ± 0,1% (1) | |||
Cont. output power at 25°C (3) | 800 VA | 1200 VA | 1600 VA | 2000 VA |
Cont. output power at 25°C | 700 W | 1000 W | 1300 W | 1600 W |
Cont. output power at 40°C | 650 W | 900 W | 1100 W | 1400 W |
Cont. output power at 65°C | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
Peak power | 1600 W | 2400 W | 2800 W | 3500 W |
Maximum efficiency | 92% | 93% | 93% | 93% |
Zero-load power | 7 W | 10 W | 10 W | 10 W |
Zero-load power in search mode | 2 W | 3 W | 3 W | 3 W |
LADER | ||||
AC Input | Input voltage range: 187-265 VAC Input frequency: 45 – 65 Hz | |||
Charge voltage 'absorption' | 14,4 V | |||
Charge voltage 'float' | 13,8 V | |||
Storage mode | 13,2 V | |||
Charge current house battery (4) | 35 A | 50 A | 70 A | 80 A |
Charge current starter battery | 1A (12 V and 24 V models only) | |||
Battery temperature sensor | Ja | |||
GENERAL | ||||
Programmable relay (5) | Ja | |||
Protection (2) | a - g | |||
VE.Bus communication port | For parallel and three phase operation, remote monitoring and system integration (RJ45-spliter ASS030065510 needed for 500 / 800 / 1200 VA models | |||
Remote on-off | On/off/charger onl | On/off | ||
DIP switches | Ja (6) | Ja (6) | Ja (7) | Ja (7) |
Internal DC fuse | 150 A | 200 A | 200 A | Nej |
Common Characteristics | Operating temp. range: -40 to +65°C (fan assisted cooling) Humidity (non-condensing): max 95% | |||
ENCLOSURE | ||||
Common Characteristics | Material & Colour: Steel/ABS (blue RAL 5012) Protection category: IP 21 | Steel (RAL 5012), IP22 | ||
Battery-connection | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | M8 bolts |
230V AC-connection | G-ST18i connector | |||
Vægt | 6,4 kg | 8,2 kg | 10,2 kg | 15,5 kg |
Mål (h x b x d) | 360 x 240 x 100 mm | 406 x 250 x 100 mm | 470 x 265 x 120 mm | 506 x 236 x 147 mm |
STANDARDS | ||||
Sikkerhed | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emission Immunity | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Automotive Directive | ECE R10-5 | |||
1) Can be adjusted to 60Hz and to 240V |
3) Non-linear load, crest factor 3:1 |
|||
Copyright: billeder og tekster må ikke kopieres uden forudgående aftale med Alt om Autocamperen © - www.aoac.dk - info@aoac.dk |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

