Tekniske specifikationer
| VCTRON Orion-TR Smart Booster isolerede |
12 / 12-18 |
12 / 24-10 (240 W) |
12 / 12-30 (360W) |
12 / 24-15 (360 W) |
| Typenr | ORI121222120 | ORI122424120 | ORI121236120 | ORI122436120 |
| Indgangsspænding | 8-17 V | 8-17 V | 10-17 V | 10-17 V |
| Under voltage shut down | 7 V | 7 V | 7 V | 7 V |
| Under voltage restart | 7,5 V | 7,5 V | 7,5 V | 7,5 V |
| Nominel udgangspænding | 12,2 V | 24,2 V | 12,2 V | 24,4 V |
| Output voltage adjust range | 10-15 V | 20-30 V | 10-15 V | 20-30 V |
| Udgangsspæningtolerance | +/- 0,2 V | |||
| Udgangsstøj | 2 mV rms | |||
| Cont. output current at nominal output voltage and 40 °C | 18 A | 10 A | 30 A | 15 A |
| Maximum output current (10 s) at nominal output voltage minus 20 % | 25 A | 15 A | 40 A | 25 A |
| Kortslutning udgangsstrøm | 40 A | 25 A | 60 A | 40 A |
| Cont. output power at 25 °C | 280 W | 280 W | 430 W | 430 W |
| Cont. output power at 40 °C | 220 W | 240 W | 360 W | 360 W |
| Effektivitet | 87 & | 88 % | 87 % | 88 % |
| No load input current | < 80 mA | < 100 mA | < 80 mA | < 100 mA |
| Standby strøm | Mindre end 1mA | |||
| Galvanic isolation | 200 VDC mellem input, output og case | |||
| Operating temperature range | -20 til +55 °C (nedsøt 3 % pr °C over 40 °C) | |||
| Fugtighed | Maks 95 % ikke-kondenserende | |||
| DC forbindelse | Skrueterminaler | |||
| Maksimalt kabeltværsnit | 16 mm² AWG6 | |||
| Vægt | 1,3 kg | |||
| Mål HxBxD | 130 x 186 x 80 mm | |||
| Copyright: billeder og tekster må ikke kopieres uden forudgående aftale med Alt om Autocamperen © - www.aoac.dk - info@aoac.dk | ||||
