VE:Direct kommunikationsport
VE.Directporten kan sluttes til:
- En computer (Kræver VE.Direct til USB – kabel)
- Apple og Android smartphones, tablets, MacBooks og andre enheder (kræver VE.Direct Bluetooth Smart-dongle)
Fuld konfigurering
- Alarm for lav batterispænding og nulstillingsværdi
- Afbryder ved lav batterispænding og genstartsværdi
- Dynamisk afbrydelse: Belastningsafhængig afbrydelsesniveau
- Udgangs-spænding 210-245V
- Frekvens 50 Hz eller 60 Hz
- ECO-indstilling til/fra og ECO indstilling af følsomhedsniveau
Overvågning
- Ind- og udgangs-spænding, % belastning og alarmer
Gennemtestet pålidelighed
Plus toroid transformer-topologien har bevist sin pålidelighed gennem mange år. Inverterne er kortslutningssikrede og beskyttet mod overophedning, uanset om det skyldes overbelastning eller høje omgivelses temperaturer.
ECO-indstilling
Når inverteren er indstillet til ECO, skifter den til standby, når belastningen falder under en forudindstillet værdi (min. belastning: 15W). Når inverteren er på standby, tænder den i en kort periode (forudindstillet til 2,5 sekund). Hvis belastningen overstiger den indstillede min. belastning, forbliver inverteren tændt.
Fjernstyret tænd/sluk
Der kan tilsluttes en fjernstyret tænd/sluk-knap til et stik med to poler eller mellem batteriets plus og den venstre kontakt på stikket med to poler.
LED-diagnosticering
Se brugsanvisning for nærmere beskrivelse.
At flytte belastning til en anden AC-kilde: Automatisk transfer-relæ
Til vores invertere med lav effekt anbefaler vi vores Filax automatisk transfer-relæ. Filax har en meget kort skiftetid (mindre end 20 millisekunder), så computere og andet elektronisk udstyr fortsætter med at fungere uden afbrydelser.
Mulige output-stik
Se billederne på PDF
DC stik med skrueterminaler
Kræver ingen special værktøjer at montere
Høj opstartseffekt
Nødvendigt for at starte LED-lampe transformere, halogenlamper og elektriske værktøjer.
Tekniske specifikationer
![]() |
|||||
VCTRON Phoenix Inverter | 12 / 250 | 12 / 375 | 12 / 500 | 12 / 800 | 12 / 1200 |
Konstant power ved 25°C (1) | 250VA | 375AV | 500VA | 800VA | 1200VA |
Konstant power ved 25°C / 40°C | 200 / 175W | 300 / 260W | 400 / 350W | 650 / 560W | 1000 / 850W |
Peak power | 400W | 700W | 900W | 1500W | 2200W |
Output AC spænding / frekvens (justerbar) | 230VAC or 120VAC +/- 3% 50Hz or 60Hz +/- 0,1% | ||||
Indgangs spændings-område | 9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0V | ||||
DC laveste spænding (nedlukning) | 9,3 / 18,6 / 37,2V | ||||
Dynamisk DC spændings afhængig nedlukning (justerbar) | Dynamisk nedlukning | ||||
DC low genstart og alarm (juesterbar) | 10,9 / 21,8 / 43,6V | ||||
"Fuldt" batteri detektor (justerbar) | 14,0 / 28,0 / 56,0V | ||||
Maksimal effektivitet | 87% | 89% | 90% | 91% | 92% |
Zero-load power | 4,2W | 5,6W | 6W | 6,5W | 7W |
Default zero-load power in ECO mode (default retry interval: 2,5 s, justerbar) | 0,8W | 0,9W | 1W | 1W | 1,0W |
ECO mode stop and start power setting | Justerbar | ||||
Beskyttelse (2) | a - f | ||||
Drifts temperatur område | -40 to +65°C (fan assisted cooling) Derate 1,25% per °C above 40°C | ||||
Fugtighed | Max 95% - (ikke kondenserende) | ||||
KABINET | |||||
Materiale og farver | Stål chassic og plastic cover (blue ral 5012) | ||||
Batteri forbindelse | Skrue terminaler | ||||
Maksimal kabel tykkelse | |||||
Standard AC stik | 230V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (han stik inkluderet) UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112) 120V: Nema 5-15R, GFCI | ||||
Beskyttelses kategori | IP 21 | ||||
Vægt | 2,4kg | 3,0kg | 3,9kg | 5,5kg | 7,4kg |
Mål - højde x længde x dybde i mm | 86 x 165 x 260 | 86 x 165 x 260 | 86 x 172 x 275 | 105 x 230 x 325 | 117 x 232 x 362 |
TILBEHØR | |||||
Fjern-betjening tænd / sluk | Ja | ||||
Automatisk transfer switch | Filax | ||||
STANDARDER | |||||
Sikkerhed | EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1 | ||||
EMC | EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | ||||
Automotive Directive | ECE R10-4 | ||||
1) Nonlinear load, crest factor 3:1 2) Protection key: a) output short circuit b) overload c) battery voltage too high d) battery voltage too low e) temperature too high f) DC ripple too high | |||||
Copyright: billeder og tekster må ikke kopieres uden forudgående aftale med Alt om Autocamperen © - www.aoac.dk - info@aoac.dk |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

