Tekniske specifikationer
| Betegnelse | Data |
| Typenummer | SPM040551200 |
| Betegnelse | 55W-12V Mono 545 x 668 x 25mm series 4a |
| Netto vægt | 4Kg |
| Mål | 545 x 668 x 25mm |
| Nominel strøm (±3% tolerance) | 55W |
| Max strøm V | 18,8V |
| Strøm ved maksimal effekt | 2,94A |
| Spænding uden belastning (åben kredsløbsspænding) | 22,9V |
| Kortslutningsstrøm | 3,22A |
| Celletype | Monocrystalline |
| Antal celler i serie | 36 |
| Maximum system spænding | 1000V |
| Temperaturkoefficient for MPP (%) (MPP = Maksimum Power Point / Maks. effektpunkt) | -0.45/°C |
| Temperaturkoefficient for åben kredsløbsspænding (Voc) (%) | -0.35/°C |
| Temperaturkoefficient for kortslutningsstrøm (Isc) (%) | +0.04/°C |
| Temperatur spænd | -40°C to +85°C |
| Maksimal overfladebelastningskapacitet | 200 kg/m² |
| Tilladt hagl belastning | 23 m/s, 7.53 g |
| Type tilslutningsboks | PV-LH0806 |
| Længde på kabler / Tilslutningsstik | Ingen kabel |
| Udgangstolerance (effekt-/spændingstolerance) | +/-3% |
| Ramme | Aluminium |
| Produkt garanti | 5 år |
| Garanti på elektrisk ydeevne | 10 år 90% + 25 år 80% af nominel output |
| Forsendelses minimum | Sendes ikke, kan afhentes efter aftale |
| Copyright: billeder og tekster må ikke kopieres uden aftale med Alt om Autocamperen © - www.aoac.dk - info@aoac.dk | |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
Professionel installation/montering AOAC pakkeløsninger
AOAC05000
Timepris - professionel installation/montering AOAC pakkeløsninger
Læs mere
789,00 DKK
